Rankings

Rank
Team
RS
AUTO
ASCENT
High Score
W-L-T
Plays
1 19877 thinking unlimted #1 19877 2.00 49.00 15.50 275 6-0-0 6
2 19859 Reflection 19859 2.00 46.50 0.50 278 6-0-0 6
3 19914 Thinking Unlimted #2 19914 1.67 53.67 18.00 295 5-1-0 6
4 27570 BAYI RONG ZHEN 27570 1.67 49.00 8.50 295 5-1-0 6
5 23687 IRON CRAKEN 23687 1.67 48.00 3.00 245 5-1-0 6
6 16095 Fat Dragon 16095 1.67 47.67 8.50 274 5-1-0 6
7 9755 Dongshan laoe 9755 1.67 42.83 3.00 258 5-1-0 6
8 25218 ASTROBOT 25218 1.33 48.33 18.00 275 4-2-0 6
9 19608 dragon river 19608 1.33 48.17 15.00 265 4-2-0 6
10 21981 Main Function 21981 1.33 43.33 4.00 278 4-2-0 6
11 19965 智搭机器人 19965 1.33 40.00 15.00 259 4-2-0 6
12 24393 X Team 24393 1.33 40.00 11.00 286 4-2-0 6
13 22404 Delta 22404 1.00 32.67 3.00 286 3-3-0 6
14 19806 Semicircle 19806 1.00 28.83 16.00 251 3-3-0 6
15 26167 深中南创FTC国际队 26167 1.00 25.17 5.50 254 3-3-0 6
16 22406 Future Brightness 22406 0.67 44.17 7.50 232 2-4-0 6
17 19601 Rizzler 19601 0.67 33.17 10.50 188 2-4-0 6
18 24306 Human Machine 24306 0.67 30.83 7.50 201 2-4-0 6
19 19725 Blue Power Robotics 19725 0.67 19.00 12.50 164 2-4-0 6
20 19605 MaLio 19605 0.33 40.17 5.50 221 1-5-0 6
21 24005 Cloud8 24005 0.33 37.00 6.00 230 1-5-0 6
22 21959 Dreamers 21959 0.33 35.17 5.50 261 1-5-0 6
23 20106 HDKWA 20106 0.33 30.67 8.00 225 1-5-0 6
24 22715 Dream Hunter 22715 0.33 27.00 2.50 191 1-5-0 6
25 19612 Dream wind 19612 0.33 26.33 12.50 216 1-5-0 6
26 19660 Sigma 19660 0.33 21.67 10.00 181 1-5-0 6
27 19913 WanHu 19913 0.00 14.00 3.00 132 0-6-0 6
Game Logo